Sto-Ausgleichmörtel F
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Cement-based fillers (external) Cement-based fillers (internal) Mineral adhesives for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Mineralischer, faserarmierter Klebe- und Armierungsmörtel/Unterputz Anwendung: außen und innen zum Verkleben von Dämmplatten und Putzträgerplatten auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen zur Erstellung dünnschichtiger Armierungsschichten Eigenschaften: hohe Klebkraft hoch witterungsbeständig hoch wasserabweisend hoch wasserdampfdurchlässig sehr gute Haftung Hinweise: Verbrauch abhängig von Untergrund und Dämmstoffart - genaue Angaben siehe Technisches Merkblatt Farbton: Naturweiß Verarbeitung: manuell, maschinell |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 jw |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| Building physics values taken from the assigned reference value. | ||
| Lambda_design,mor | 0.78 | W/(m·K) |
| 35 | ||
| 15 | ||
| 1600 | kg/m³ | |
| 1000 | J/(kg·K) | |
| Timeline |
May 22, 2025
Last update / change with baubook quality assurance
Sep 03, 2012
First declaration
|