Brandschutzdichtmasse Acryl CFS-S ACR
| Manufacturer | Hilti Austria Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Acrylic-based sealants and adhesives Fire-protection sealants |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | - In oder zwischen Trockenbau-Wandaufbauten - Vertikale Fugen in/zwischen Wandaufbauten - Horizontale Fugen in Wänden, die an Fußboden, Decke oder Dach stoßen - Fugen im Fußbodenaufbau - Nicht brennbare Rohre |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF ÖkoBauKriterien |
| Product Index | 9332 am |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| Building physics values taken from the assigned reference value. | ||
| 0.5 | W/(m·K) | |
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 1450 | kg/m³ | |
| 1000 | J/(kg·K) | |
| Usability | ||
| Combustibility class | D | |
| Timeline |
Oct 06, 2026
Last update / change with baubook quality assurance
Apr 21, 2016
First declaration
|