StoColor Select Perfect
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Dispersion paints (internal) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Schadstoffgeprüfte, hochdeckende, stumpfmatte Innen-Dispersionsfarbe, Nassabrieb 2 und Deckvermögen 1 nach EN 13300 Anwendung: innen als hochdeckende Dispersionsfarbe auf Wand- und Deckenflächen Eigenschaften: hoher Weißgrad sehr gut füllend sehr gut deckend lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte) frei von fogging-aktiven Substanzen hoher Weißgrad sehr gut füllend sehr gut deckend lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte) frei von fogging-aktiven Substanzen hoher Weißgrad, erhöhte Lichtreflexion Hinweise: altweiß AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sind getönte Varianten jedoch preisgleich mit Weiß Optik: stumpfmatt nach EN 13300 Farbton: Weiß Altweiß AW11/AW15 STH01 (RAL 9010) STH02 (NCS S 0500N) STH04 (RAL 9016) StoColor System – begrenzte Farbtonauswahl Verarbeitung: Streichen, Rollen, Airless-Spritzen |
| Processing | Materialzubereitung: Zwischenbeschichtung bis max. 5 % mit Wasser verdünnt. Schlussbeschichtung bis max. 5 % mit Wasser verdünnt. Mit möglichst wenig Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Vor der Verarbeitung gut aufrühren. Für maschinelle Verarbeitung muss die Wasserzugabe auf die jeweilige Maschine/Pumpe eingestellt werden. Intensive Farbtöne benötigen in der Regel weniger Wasser zur Optimierung der Materialkonsistenz. Wird das Material zu sehr verdünnt verschlechtern sich Verarbeitung und Eigenschaften (z.B. Deckvermögen, Farbton). Verbrauch: Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln. Applikation: Streichen, Rollen, Airless-Spritzen. Um Ansätze zu vermeiden, müssen zusammenhängende Flächen nass in nass aufgetragen werden. |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Eco-labels, quality seals, labels | TÜV SÜD |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 kz |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| 297 | ||
| 1450 | kg/m³ | |
| Timeline |
Jan 09, 2026
Last update / change with baubook quality assurance
Feb 03, 2021
First declaration
|