Caparol Capatect CarboNit
1383 jq| Manufacturer | Synthesa Chemie GesmbH |
| Product group(s) | Plastic fillers (external) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Die "Wandschutzplatte" ist eine zweikomponentige Spachtelmasse, speziell für den Sockelbereich optimiert. Extrem schlagfest, carbonfaserverstärkt. Die Armierungsmasse besteht aus Capatect CarboNit (Komp. A) und Capatect CarboNit Powder (Komp. B). Im System geprüft nach EAD 040083-00-0404. |
| Processing | Aufbringen von Capatect CarboNit 3 bzw. 5 mm: Capatect CarboNit jeweils in Bahnbreite des Gewebes mittels Zahnspachtel (die Zahnbreite und Tiefe richtet sich nach der Armierungsdicke) auftragen und Capatect Glasgewebe mit mind. 10 cm Überlappung einspachteln. Nachfolgend nass-in-nass mit Capatect CarboNit nochmals überspachteln, sodass eine vollflächige Abdeckung des Gewebes sichergestellt ist. Lage des Gewebes bei 3 mm mittig bei 5 mm mit einem Drittel der Gesamtschichtdicke der Armierung überdeckt. Aufbringen von Capatect CarboNit in hoch schlagfester Ausführung: Capatect CarboNit ist in zwei Lagen aufzubringen. Erste Lage CarboNit jeweils in Bahnenbreite des Gewebes mittels Zahnspachtel (die Zahnbreite und Tiefe richtet sich nach der Armierungsdicke) auftragen und Capatect Glasgewebe mit mind. 10 cm Überlappung einspachteln. Nachfolgend nass-in-nass mit Capatect CarboNit nochmals überspachteln, sodass eine vollflächige Abdeckung des Gewebes sichergestellt ist. Die Mindestschichtd |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF ÖkoBauKriterien wohngsund |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| Lambda | 0.4 | W/(m·K) |
| 50 | ||
| 1710 | kg/m³ | |
| Usability | ||
| CE marking | yes | |
| Timeline |
Dec 16, 2024
Last update / change with baubook quality assurance
Nov 04, 2019
First declaration
|