ACTUAL MATRIX 9 Kunststoff Fenster Uw 0,72 (Ug 0,5 und Super-Kälteblocker I)
| Manufacturer | ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz |
| Product group(s) | Plastic window |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | ACTUAL MATRIX 9 Kunststoff Fenster Modernes geradlinig flächenversetztes und besonders reinigungsfreundliches Fenster. Mehr solare Gewinne und Lichteinfall durch schlanke System- Ansichtsbreite von 108 mm, Flügel mit schlanker Ansichtsbreite von nur 37 mm und schlanken Mittelprofil (Stulp) bei 2-teiligen Fenstern von nur 116 mm. Serienmäßig 3-fach Glas. Glas und Rahmen durch Verklebungstechnik für höhere Stabilität verbunden. 5 Wärmeschutzkammern für exzellente Stabilität, Wärme- und Schalldämmung Solider doppelwandiger Mitteldichtungssteg mit Isolierkammer für optimale Dichtheit, Wärmedämmung und Einbruchsschutz. Besonders reinigungsfreundlich: Glatter Rahmen ohne Nut bei geöffnetem Fenster. MATRIX 9 Kunststoff-Alu und CUBIC 9 Holz-Alu sind ideal kombinierbar für intelligentes Sparen. |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1925 ch |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| 1 | W/(m²·K) | |
| 0.108 | m | |
| 0.5 | W/(m²·K) | |
| 51 | % | |
| 3·10⁻⁵ | W/(m·K) | |
| Material Randverbund | Kunststoff/Butyl | |
| Usability | ||
| CE marking | yes | |
| Timeline |
Jun 06, 2019
Last update / change with baubook quality assurance
Jun 06, 2019
First declaration
|