StoColor Saphir KF
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Dispersion paints (internal) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | konservierungsmittelfreie, stumpfmatte Innendispersionsfarbe, Nassabrieb 1 und Deckvermögen 1 nach EN 13300 Anwendung: innen, einschichtiger Auftrag, geeignet auf allen Oberputzen, Glasfaservlies-Geweben, Raufasertapeten und tragfähigen Altanstrichen im Innenbereich Eigenschaften: konservierungsmittelfrei, hoher Weißgrad, sehr gut deckend, lösemittelfrei, weichmacherfrei, emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen Optik: stumpfmatt gemäß EN 13300 Farbton: weiß, altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016), begrenzt tönbar nach StoColor System |
| Processing | lt. technischem Merkblatt |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 lf |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| 65 | ||
| 1510 | kg/m³ | |
| Timeline |
Nov 20, 2024
Last update / change with baubook quality assurance
Jan 27, 2021
First declaration
|