StoAllgrund AF
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Primers for non-mineral substrates (external) Primers for non-mineral substrates (internal) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Schnelltrocknende, zinkphosphathaltige, aktive Grundierung als Korrosionsschutz Anwendung: außen und innen, als einkomponentige Dickschichtgrundierung auf Zink, verzinktem Stahl, Aluminium Eigenschaften: gute Haftung, hoher Schutz gegen Korrosion, schnell trocknend, guter Verlauf Optik: matt gemäß EN 13300 Farbton: Weiß, getönt |
| Processing | Vorbereitungen: Vorhandene Untergründe auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen entfernen. Lose Anstrichteile, nicht tragfähige Altanstriche und Beschichtungen mechanisch oder durch geeignete Abbeizmittel entfernen. Materialzubereitung: Das Produkt ist verarbeitungsfertig. Das Material vor Gebrauch gut aufrühren. Verbrauch: Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln. Applikation: Die Trockenfilmdicke beachten. Eine längerfristige Elastizität bei Anstrichstoffen ist nur durch eine ausreichende Schichtdicke möglich (Trockenschichtdicke: 50 - 60 µm). Lieferviskosität: leicht thixotrop; Zinkuntergründe zweifach mit StoAllgrund AF grundieren. |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 lj |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| 1480 | kg/m³ | |
| Timeline |
Feb 19, 2021
Last update / change with baubook quality assurance
Feb 19, 2021
First declaration
|