StoCorr Metalllack
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Primers for non-mineral substrates (external) Primers for non-mineral substrates (internal) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Lösemittelhaltiger Dickschichtlack, mit Korrosionsschutz für Zink, verzinkten Stahl, Eisen, Kupfer und Alu, seidenglänzend Anwendung: Außen und innen, als Eintopf-System zur Grund-, Zwischen- und Deckbeschichtung für Nichtedel- und Edelmetalle Eigenschaften: Gute Haftung auf Zink und verzinktem Stahl, hohe Schutzwirkung durch Korrosionsschutzpigmente, je nach Systemaufbau Korrosionskategorie C3 - C5, gute Kantenabdeckung, schnell trocknend, gute Verlaufseigenschaften, elastisch Optik: seidenglänzend nach EN 13300 Farbton: Weiß, getönt |
| Processing | Materialzubereitung: Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt, vor Gebrauch gut aufrühren. Zum Verdünnen StoFluid AF verwenden. Verbrauch: Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln. Applikation: Das Produkt wird mit einem Pinsel, Rolle oder im Airlessspritzverfahren aufgetragen. |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 lk |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| 1310 | kg/m³ | |
| Timeline |
May 03, 2021
Last update / change with baubook quality assurance
Apr 22, 2021
First declaration
|