StoVorlack AF
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Primers for non-mineral substrates (external) Primers for non-mineral substrates (internal) Top coatings (varnishes) for wood, metal or plastics (external) Top coatings (varnishes) for wood, metal or plastics (internal) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Lösemittelhaltige, aromatenfreie, universelle Grundierung für hochwertige Vorlackierungen Anwendung: Außen und Innen, als Grundierung und Vorlackierung auf Holz und Holzwerkstoffen, als Zwischenanstrich auf grundiertem Eisen und Nichtedelmetall Eigenschaften: Sehr gute Abdeckung der Kanten, gut schleifbar, hohes Standvermögen, hervorragende Verlaufseigenschaften, aromatenfrei, sehr gut füllend matte Oberfläche, schnell trocknend, sehr gute Haftung Optik: matt nach EN 13300 Farbton: Weiß, getönt |
| Processing | Materialzubereitung: Das Produkt ist verarbeitungsfertig. Das Material vor Gebrauch gut aufrühren. Zum Verdünnen StoFluid AF verwenden. Verbrauch: Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln. Applikation: Streichen, Rollen, Airless-Spritzen Das Produkt mit einem Pinsel oder einer Rolle auftragen. Lieferviskosität: leicht thixotrop |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 ln |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| 1370 | kg/m³ | |
| Timeline |
May 03, 2021
Last update / change with baubook quality assurance
Apr 22, 2021
First declaration
|