StoLevell In Sil
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Plastic fillers (internal) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | konservierungsmittelfreie Dispersionssilikat-Spachtelmasse Anwendung: innen, auf mineralischen und organischen Untergründen, zur Erfüllung der gespachtelten Qualitätsstufen Q3 und Q4, speziell für sensible Bereiche (z. B. Kindergärten und Krankenhäuser), für hochwertige Sanierungen von schimmelbefallenen Flächen im Innenraum Eigenschaften: konservierungsmittelfrei, rationelle Verarbeitung mit leistungsstarken Airlessspritzgeräten, schimmelpilzhemmend, gut schleifbar, schnell überarbeitbar, rostinhibierend, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, für Spezialtapeten (z. B. Metall- oder Vinyltapeten) nicht geeignet Optik: matt gemäß EN 13300 Farbton: naturweiß |
| Processing | lt. technischem Merkblatt |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 lo |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| 1700 | kg/m³ | |
| Timeline |
Nov 25, 2024
Last update / change with baubook quality assurance
Feb 05, 2021
First declaration
|