REVOPUR® TC360
| Manufacturer | Franken Systems GmbH |
| Product group(s) | Seals and coatings based on polyurethane(PUR) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Die 2-komponentige, lichtechte, lösungsmittelfreie, schnellhärtende Beschichtung auf Basis von Polyaspartic wird als Zwischenschicht und Versiegelung für Quarzsand- und Coloritquarzbelag innerhalb der REVOPUR® Systemaufbauten eingesetzt: - REVOPUR WSP/SPS 11 Unicolor Xtragrip - REVOPUR WSP/SPS 12 Colorquarz Xtragrip In Verbindung mit der REVOPUR® TC330 Dickschicht kann das REVOPUR® TC360 als Sockelfarbe innerhalb der REVOPUR® Systemaufbauten eingesetzt: - REVOPUR WSP/SPS 10 Colorchips |
| Processing | Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken, griffig und tragfähig sein, genügend Dichtigkeit und Festigkeit aufweisen, frei von trennenden Substanzen wie Schmutz, Öl, Fett usw. sein. Ablüftzeiten bzw. die Überarbeitbarkeit der einzelnen Lagen sind einzuhalten. Anwendung: Die gemischte Beschichtung wird auf den Untergrund aufgebracht und gleichmäßig verteilt. Um Ansätze / Absätze zu vermeiden, muss die gesamte Fläche in einem Schritt ohne Arbeitsunterbrechung fertiggestellt werden. Um Farbunterschiede zu vermeiden, muss darauf geachtet werden, dass Produkte mit gleicher Chargennummer verwendet werden. Mischen: Die Härterkomponente B und die Stammkomponente A homogen und schlierenfrei mindestens 3 Minuten lang ver-mischen. Anschließend das Gemisch in ein sauberes Gebinde umfüllen und noch einmal mit einem Korbrührwerk bei 300 U/min mindestens 1 Minute lang durchrühren. Mehr Informationen zur Anwendung sind dem Technischen Merkblatt zu entnehmen. |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Eco-labels, quality seals, labels | EMICODE EC 1PLUS |
| Platforms | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF ÖkoBauKriterien BNB/QNG-Produktinfo wohngsund |
| Product Index | 9275 ak |
| Timeline |
Sep 24, 2026
Last update / change with baubook quality assurance
Apr 19, 2024
First declaration
|