StoColor PuraClean
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Dispersion paints (internal) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Hoch reinigungsfähige, schadstoffgeprüfte, wässrige 1K-Lackfarbe, Nassabrieb 1 und Deckvermögen 2 nach EN 13300 Anwendung: innen für höchste mechanische Beanspruchung auf Wandflächen und Deckenflächen speziell für Gesundheitseinrichtungen, öffentliche Gebäude, Küchen, Flure, Treppenhäuser und andere Flächen mit erhöhter mechanischer Belastung, wie z. B. Eingangs- und Wartebereiche Eigenschaften: unempfindlich gegenüber Verschmutzungen sehr gut zu reinigen TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte) sehr gut verlaufend gut deckend hoher Weißgrad frei von Isocyanat beständig gegenüber Flächendesinfektionsmittel laut Prüfbericht frei von fogging-aktiven Substanzen strukturerhaltend Optik: matt gemäß EN 13300 leichter "Sheen-Effekt" je nach Farbton, Betrachtungswinkel und Lichteinfall möglich Farbton: Weiß Altweiß AW11/AW15 STH01 (RAL 9010) STH02 (NCS S 0500N) STH04 (RAL 9016) tönbar nach StoColor System Verarbeitung: Streichen, Rollen, Airless-Spritzen |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Eco-labels, quality seals, labels | TÜV SÜD |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 mi |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| 7300 | ||
| 1300 | kg/m³ | |
| Timeline |
Jan 09, 2026
Last update / change with baubook quality assurance
Jan 09, 2026
First declaration
|