StoPox KU 601
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Coatings for mineral floor coverings Seals and coatings based on epoxy resin Synthetic resin floor coverings (flow coatings) based on epoxy resin |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | EP Beschichtung, chemisch und mechanisch widerstandsfähig, emissionsarm Anwendung: innen und frei bewittert als farbige Beschichtung für Industriebodenflächen mit mechanischer und chemischer Belastung als Bestandteil des StoFloor Cleanroom KU 601 Eigenschaften: chemisch hoch beständig gemäß Chemikalienbeständigkeitsliste hoch mechanisch widerstandsfähig zum Reinigen kurzzeitig +80 °C, Dauernass max. +50 °C schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur hohe Verschleißfestigkeit frei von lackschädlichen Additiven Hinweise: Produkt entspricht EN 1504-2 Produkt entspricht EN 13813 diverse Prüfzeugnisse Optik: glänzend Farbton: große Farbtonvielfalt RAL - Farbtonfächer Verarbeitung: mit Rakel/Zahntraufel, mit Stachelwalze entlüften Komponente A + B mit Rakel auftragen, Entlüften |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 mv |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| 1540 | kg/m³ | |
| Timeline |
Aug 26, 2025
Last update / change with baubook quality assurance
Aug 26, 2025
First declaration
|