Ytong Planstein Klassik PP 2-0,50
| Manufacturer | Xella Porenbeton Österreich GmbH |
| Product group(s) | Aerated concrete masonry |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | - Einfache und rasche Be- und Verarbeitung - Verarbeitung mit Dünnbettmörtel Ytong FIX N200 - Sehr hohes Brandschutzniveau: EI 90 bereits ab 75 mm unverputzt - Homogener Putzgrund - Idealer Befestigungsgrund (Vollstein) |
| Processing | Hinweise zu Verarbeitung stehen unter folgendem Link zum Download bereit: https://www.xella.at/de_AT/downloads-ytong |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Eco-labels, quality seals, labels | natureplus |
| Platforms | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF ÖkoBauKriterien natureplus |
| Product Index | 3509 ct |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Thickness | 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 25 cm | |
| Dimensions (description) | Planstein Klassik 75 mm = 599 x 75 x 249 mm Planstein Klassik 100 mm = 599 x 100 x 249 mm Planstein Klassik 125 mm = 599 x 125 x 249 mm Planstein Klassik 150 mm = 599 x 150 x 249 mm Planstein Klassik 200 mm = 599 x 200 x 249 mm Planstein Klassik 250 mm = 599 x 250 x 249 mm |
|
| Building physics values | ||
| Lambda_design,mas | 0.126 | W/(m·K) |
| 5 | ||
| 480 | kg/m³ | |
| 1000 | J/(kg·K) | |
| Usability | ||
| Combustibility class | A1 | |
| Smoke development | s1 | |
| Flaming droplets | d0 | |
| CE marking | yes | |
| Timeline |
Jan 16, 2026
Last update / change with baubook quality assurance
Jan 16, 2026
First declaration
|