Ytong Planstein Statik PP 4-0,55
| Manufacturer | Xella Porenbeton Österreich GmbH |
| Product group(s) | Aerated concrete masonry |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | - Einfache und rasche Be- und Verarbeitung - Verarbeitung mit Dünnbettmörtel Ytong FIX N200 - Sehr hohes Brandschutzniveau: EI 30 bereits ab 50 mm beidseitig verputzt - Homogener Putzgrund - Idealer Befestigungsgrund, (Vollstein) |
| Processing | Hinweise zu Verarbeitung stehen unter folgendem Link zum Download bereit: https://www.xella.at/de_AT/downloads-ytong |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Eco-labels, quality seals, labels | natureplus |
| Platforms | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF ÖkoBauKriterien natureplus |
| Product Index | 3509 cs |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Thickness | 5 cm | |
| Dimensions (description) | Planstein Statik 50 mm: L x D x H = 599 x 50 x 249 mm | |
| Building physics values | ||
| Lambda_design,mas | 0.14 | W/(m·K) |
| 5 | ||
| 530 | kg/m³ | |
| 1000 | J/(kg·K) | |
| Usability | ||
| Combustibility class | A1 | |
| Smoke development | s1 | |
| Flaming droplets | d0 | |
| CE marking | yes | |
| Timeline |
Jan 20, 2026
Last update / change with baubook quality assurance
Jan 20, 2026
First declaration
|