Ytong Verbundstein Standard PV 2-0,40
| Manufacturer | Xella Porenbeton Österreich GmbH |
| Product group(s) | Aerated concrete masonry |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | - Schnelle und einfache Verarbeitung - spart Arbeitszeit - Verarbeitung mit Dünnbettmörtel Ytong FIX N200 - Guter Schallschutz - Hervorragende Wärmedämmung - Minimierte Wärmebrücken - Einfache Oberflächenbeschichtung - Ökologischer, mineralischer Baustoff für beste Wohngesundheit |
| Processing | Hinweise zu Verarbeitung stehen unter folgendem Link zum Download bereit: https://www.xella.at/de_AT/downloads-ytong |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Eco-labels, quality seals, labels | natureplus |
| Platforms | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF ÖkoBauKriterien natureplus |
| Product Index | 3509 cv |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Thickness | 20, 25 cm | |
| Dimensions (description) | Ytong Verbundstein Standard 200 mm = 599 x 200 x 249 mm Ytong Verbundstein Standard 250 mm = 599 x 250 x 249 mm |
|
| Building physics values | ||
| Lambda_design,mas | 0.103 | W/(m·K) |
| 5 | ||
| 390 | kg/m³ | |
| 1000 | J/(kg·K) | |
| Usability | ||
| Combustibility class | A1 | |
| Smoke development | s1 | |
| Flaming droplets | d0 | |
| CE marking | yes | |
| Timeline |
Jan 16, 2026
Last update / change with baubook quality assurance
Jan 16, 2026
First declaration
|