Schaumglasschotter (trocken)
| Manufacturer | PoliCell GmbH & Co. KG |
| Product group(s) | Foam glass granulate |
| Processing | abhängig vom Einsatzbereich verdichtet im Verhältnis 1,1 - 1,3 zu 1 |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF ÖkoBauKriterien BNB/QNG-Produktinfo wohngsund |
| Product Index | 10777 ab |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Dimensions (description) | höhere Komprimierung im Einzelfall möglich | |
| Building physics values | ||
| 0.085 | W/(m·K) | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 140 | kg/m³ | |
| 130 | kg/m³ | |
| 150 | kg/m³ | |
| Usability | ||
| Combustibility class | A1 | |
| Smoke development | s1 | |
| Flaming droplets | d0 | |
| CE marking | yes | |
| Timeline |
Oct 15, 2026
Last update / change with baubook quality assurance
Feb 11, 2026
First declaration
|