Sopro Universal Feinputz
| Manufacturer | Sopro Bauchemie GmbH Austria |
| Product group(s) | Lime-cement plaster (external) Lime-cement plaster (internal) Trass-lime plaster |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Hydraulisch abbindender, naturweißer Putz mit Trass zur Herstellung von Feinputzflächen mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit. Leichteres und rationelleres Verputzen, da kein Unterputz oder Vorspritzer erforderlich ist. Sehr lange Offenzeit durch optimiertes Wasserrückhaltevermögen, wodurch ein besonders gutes Zureiben zugelassen wird. Körnung 0-1 mm Druckfestigkeit: ca. 1,4 N/mm² Wasserabweisend Schichtstärken: 3-6 mm Verbrauch ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtdicke Lieferform Verkaufseinheit Palettengewicht Papiersack 25 kg 1.050 kg 1.050 kg |
| Processing | Entsprechende Menge Wasser vorgeben und mit Sopro BioKalk Universalputz händisch oder im bauüblichen Freifall- oder Zwangsmischer zu einer homogenen, klumpenfreien Masse anmischen. Dabei ist eine Mischzeit von 3 – 5 Minuten einzuhalten. Mit einem Hobel den Putz aufziehen und sofort zustoßen. Anschließend wird mit einem Feinhobel der Putz rund glattgerieben oder gegebenenfalls mit einem Schwammbrett geglättet. |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF ÖkoBauKriterien BNB/QNG-Produktinfo wohngsund |
| Product Index | 7043 at |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| Lambda | 0.47 | W/(m·K) |
| 1500 | kg/m³ | |
| Timeline |
Aug 27, 2026
Last update / change with baubook quality assurance
May 05, 2009
First declaration
|