Sopro TF+TitecFuge® plus - TitecFuge® plus Fugenmörtel hochfest 1-10 mm, mit OPZ®-Technologie
| Manufacturer | Sopro Bauchemie GmbH Austria |
| Product group(s) | Smoothing, levelling and filling compounds |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Höchste mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit bei gewohnter Verarbeitung durch Mikrodur®-Feinstzement. Als belastungsabhängige Alternative zu Reaktionsharzfugenmörteln einsetzbar. - Fugenbreite: 1 – 10 mm - Innen und außen, Wand und Boden - Kalkschleierfreiheit und gleichmäßige Farbbrillanz durch OPZ®-Technologie - Bereits nach 2 Stunden begehbar, nach ca. 12 Stunden belastbar - Erfüllt die Mindestanforderungen für Reaktionsharzfugenmörtel in Bezug auf Abrieb <250 mm³ und Druckfestigkeit >45 N/mm² - Hohe Beständigkeit gegen Frost-Tau-Belastung - Für Trinkwasserbehälter geeignet - Dichtes Mörtelgefüge durch Mikrodur®-Technologie - Hohe kristalline Wasserbindung - Beständig gegen Dampfstrahl- und Hochdruckreiniger - Mit Sopro Glitter in gold und silber veredelbar - Mit Schiffzulassung - Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII |
| Processing | In ein sauberes Anmischgefäß 2,8 – 3,3 l (je nach Boden- oder Wandanwendung), sauberes Leitungswasser bei 15 kg Sopro TitecFuge® plus vorgeben, danach den Fugenmörtel zudosieren und maschinell mit einem Rührquirl zu einem homogenen, sämigen Mörtel anmischen. Reifezeit bitte unbedingt einhalten! |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Eco-labels, quality seals, labels | EMICODE EC 1PLUS |
| Platforms | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF ÖkoBauKriterien wohngsund |
| Product Index | 7043 av |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| 1300 | kg/m³ | |
| Timeline |
May 07, 2024
Last update / change with baubook quality assurance
May 17, 2019
First declaration
|